
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
$10000-100000 /
Modelo: XF
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
XF Descripción del secador de lecho de fluido horizontal
El secador de fluidización también se llama cama de fluidización. A través de la operación y la mejora durante unos veinte años, ha jugado un papel activo en los campos de farmacéuticos, químicos, alimentos, granos, etc. Consiste en un filtro de aire, cama fluidante, separador de ciclones, removedor de polvo de la bolsa, centrífuga y ventilador de alta velocidad, mesa de operaciones, etc. Debido a la diferencia de propiedad de la materia prima, es necesario equipar el removedor de polvo de acuerdo con las necesidades prácticas. Puede seleccionar separador de ciclones y removedor de polvo al mismo tiempo o uno de ellos. En general, se puede seleccionar un separador de ciclones si la materia prima es grande y el removedor de polvo de la bolsa puede seleccionarse si la materia prima es ligera. Además, hay un dispositivo de alimentación de aire para su selección.
XF Aplicaciones de secador de lecho de fluido horizontal
Se ha aplicado ampliamente en los campos de productos farmacéuticos, químicos, polvo y granulares como productos farmacéuticos a granel, medicamentos de patentes granulares, preparaciones, alimento, resina plástica, etc. El diámetro granular debe estar dentro del rango de 0.1 a 6 mm y lo mejor es 0.5 a 3 mm.
Principio de trabajo de secador de lecho de fluido horizontal
El aire limpio y caliente entra en el lecho de fluidización a través del distribuidor de la placa de la válvula. El material húmedo alimentado desde el alimentador se formará un estado de fluidización por aire caliente (saltando dentro de la cama como agua hirviendo), por lo que se llama secador de fluidización (o máquina). Debido al gran área de contacto entre el aire caliente y los materiales, el tiempo de secado es corto. El aire entra desde un extremo de la cama, a través de "ebullición" durante varios minutos, y luego sale automáticamente desde el otro extremo.
XF Parámetros técnicos de secador de lecho de fluido horizontal
Model and specifications | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
Technical Parameters | (Original XF10) | (Original XF20) | (Original XF30) | ||||||||
Area of bed layer(m2) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 1.6 | 2.4 |
Drying capacity(kg h2O/h) | 1015 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
Power of fan(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
Temperature of air in(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Temperature of air in(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Overall dimensions(main machine) L×W×H(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
×3.35 | ×3.35 | ×3.35 | ×3.35 | ×3.4 | ×3.4 | ×3.4 | ×3.4 | ×3.4 | ×3.58 | ×3.58 | |
Occupied area(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
Model and specifications | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
Technical Parameters | (Original XF50) | ||||||||||
Area of bed layer(m2) | 3.2 | 4 | 4.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Drying capacity(kg h2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
Power of fan(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
Temperature of air in(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Temperature of air in(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Overall dimensions(main machine) L×W×H(m) | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
×3.58 | ×3.58 | ×4.1 | ×4.1 | ×4.1 | ×4.1 | ×4.1 | ×4.1 | ×4.1 | ×4.1 | ×4.1 | |
Occupied area(m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
Note:1.The feeding way has:1>.star feeding 2>.combining star feeding air conveyor 3>.belt conveying 4>.decided by customer | |||||||||||
2.Automatic production can be realized.3.Besides the model above mentioned,the special model can also be designed and manufactured as request.4.According different raw material,the power of fan will be differ. |